| 01/01 (Thu) | 1 |  |
| 01/02 (Fri) | 2 |  |
| 01/04 (Sun) | 3 |  |
| 01/05 (Mon) | 1 |  |
| 01/06 (Tue) | 1 |  |
| 01/07 (Wed) | 4 |  |
| 01/08 (Thu) | 2 |  |
| 01/09 (Fri) | 1 |  |
| 01/10 (Sat) | 3 |  |
| 01/11 (Sun) | 2 |  |
| 01/12 (Mon) | 1 |  |
| 01/15 (Thu) | 2 |  |
| 01/16 (Fri) | 4 |  |
| 01/17 (Sat) | 1 |  |
| 01/18 (Sun) | 2 |  |
| 01/20 (Tue) | 6 |  |
| 01/22 (Thu) | 1 |  |
| 01/23 (Fri) | 2 |  |
| 01/24 (Sat) | 2 |  |
| 01/25 (Sun) | 2 |  |
| 01/27 (Tue) | 2 |  |
| 01/28 (Wed) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/12 | 696 | 22 |  |
|
| 2003/01 | 777 | 25 |  |
| 2003/02 | 543 | 19 |  |
| 2003/03 | 484 | 16 |  |
| 2003/04 | 481 | 16 |  |
| 2003/05 | 481 | 16 |  |
| 2003/06 | 600 | 20 |  |
| 2003/07 | 575 | 19 |  |
| 2003/08 | 463 | 15 |  |
| 2003/09 | 482 | 16 |  |
| 2003/10 | 496 | 16 |  |
| 2003/11 | 467 | 16 |  |
| 2003/12 | 509 | 16 |  |
|
| 2004/01 | 617 | 20 |  |
| 2004/02 | 698 | 24 |  |
| 2004/03 | 576 | 19 |  |
| 2004/04 | 453 | 15 |  |
| 2004/05 | 440 | 14 |  |
| 2004/06 | 413 | 14 |  |
| 2004/07 | 486 | 16 |  |
| 2004/08 | 430 | 14 |  |
| 2004/09 | 586 | 20 |  |
| 2004/10 | 713 | 23 |  |
| 2004/11 | 635 | 21 |  |
| 2004/12 | 578 | 19 |  |
|
| 2005/01 | 604 | 19 |  |
| 2005/02 | 557 | 20 |  |
| 2005/03 | 618 | 20 |  |
| 2005/04 | 481 | 16 |  |
| 2005/05 | 570 | 18 |  |
| 2005/06 | 562 | 19 |  |
| 2005/07 | 530 | 17 |  |
| 2005/08 | 562 | 18 |  |
| 2005/09 | 578 | 19 |  |
| 2005/10 | 534 | 17 |  |
| 2005/11 | 636 | 21 |  |
| 2005/12 | 548 | 18 |  |
|
| 2006/01 | 518 | 17 |  |
| 2006/02 | 421 | 15 |  |
| 2006/03 | 511 | 16 |  |
| 2006/04 | 23 | 1 |  |
| 2006/09 | 478 | 16 |  |
| 2006/10 | 372 | 12 |  |
| 2006/11 | 408 | 14 |  |
| 2006/12 | 575 | 19 |  |
|
| 2007/01 | 635 | 20 |  |
| 2007/02 | 361 | 13 |  |
| 2007/03 | 492 | 16 |  |
| 2007/04 | 654 | 22 |  |
| 2007/05 | 538 | 17 |  |
| 2007/06 | 444 | 15 |  |
| 2007/07 | 494 | 16 |  |
| 2007/08 | 271 | 9 |  |
| 2007/09 | 342 | 11 |  |
| 2007/10 | 459 | 15 |  |
| 2007/11 | 357 | 12 |  |
| 2007/12 | 370 | 12 |  |
|
| 2008/01 | 449 | 14 |  |
| 2008/02 | 394 | 14 |  |
| 2008/03 | 439 | 14 |  |
| 2008/04 | 371 | 12 |  |
| 2008/05 | 390 | 13 |  |
| 2008/06 | 332 | 11 |  |
| 2008/07 | 311 | 10 |  |
| 2008/08 | 328 | 11 |  |
| 2008/09 | 378 | 13 |  |
| 2008/10 | 390 | 13 |  |
| 2008/11 | 375 | 13 |  |
| 2008/12 | 370 | 12 |  |
|
| 2009/01 | 536 | 17 |  |
| 2009/02 | 310 | 11 |  |
| 2009/03 | 343 | 11 |  |
| 2009/04 | 261 | 9 |  |
| 2009/05 | 287 | 9 |  |
| 2009/06 | 260 | 9 |  |
| 2009/07 | 258 | 8 |  |
| 2009/08 | 277 | 9 |  |
| 2009/09 | 336 | 11 |  |
| 2009/10 | 336 | 11 |  |
| 2009/11 | 201 | 7 |  |
| 2009/12 | 242 | 8 |  |
|
| 2010/01 | 320 | 10 |  |
| 2010/02 | 286 | 10 |  |
| 2010/03 | 355 | 11 |  |
| 2010/04 | 359 | 12 |  |
| 2010/05 | 291 | 9 |  |
| 2010/06 | 303 | 10 |  |
| 2010/07 | 206 | 7 |  |
| 2010/08 | 148 | 5 |  |
| 2010/09 | 150 | 5 |  |
| 2010/10 | 115 | 4 |  |
| 2010/11 | 131 | 4 |  |
| 2010/12 | 108 | 3 |  |
|
| 2011/01 | 140 | 5 |  |
| 2011/02 | 136 | 5 |  |
| 2011/03 | 153 | 5 |  |
| 2011/04 | 122 | 4 |  |
| 2011/05 | 159 | 5 |  |
| 2011/06 | 79 | 3 |  |
| 2011/07 | 119 | 4 |  |
| 2011/08 | 109 | 4 |  |
| 2011/09 | 129 | 4 |  |
| 2011/10 | 138 | 4 |  |
| 2011/11 | 92 | 3 |  |
| 2011/12 | 102 | 3 |  |
|
| 2012/01 | 114 | 4 |  |
| 2012/02 | 137 | 5 |  |
| 2012/03 | 107 | 3 |  |
| 2012/04 | 90 | 3 |  |
| 2012/05 | 91 | 3 |  |
| 2012/06 | 106 | 4 |  |
| 2012/07 | 77 | 2 |  |
| 2012/08 | 113 | 4 |  |
| 2012/09 | 82 | 3 |  |
| 2012/10 | 91 | 3 |  |
| 2012/11 | 85 | 3 |  |
| 2012/12 | 67 | 2 |  |
|
| 2013/01 | 73 | 2 |  |
| 2013/02 | 107 | 4 |  |
| 2013/03 | 107 | 3 |  |
| 2013/04 | 101 | 3 |  |
| 2013/05 | 94 | 3 |  |
| 2013/06 | 73 | 2 |  |
| 2013/07 | 87 | 3 |  |
| 2013/08 | 59 | 2 |  |
| 2013/09 | 56 | 2 |  |
| 2013/10 | 66 | 2 |  |
| 2013/11 | 67 | 2 |  |
| 2013/12 | 86 | 3 |  |
|
| 2014/01 | 89 | 3 |  |
| 2014/02 | 59 | 2 |  |
| 2014/03 | 44 | 1 |  |
| 2014/04 | 75 | 3 |  |
| 2014/05 | 87 | 3 |  |
| 2014/06 | 99 | 3 |  |
| 2014/07 | 111 | 4 |  |
| 2014/08 | 114 | 4 |  |
| 2014/09 | 124 | 4 |  |
| 2014/10 | 116 | 4 |  |
| 2014/11 | 108 | 4 |  |
| 2014/12 | 249 | 8 |  |
|
| 2015/01 | 300 | 10 |  |
| 2015/02 | 854 | 31 |  |
|
| 2016/07 | 398 | 13 |  |
| 2016/08 | 127 | 4 |  |
| 2016/09 | 62 | 2 |  |
| 2016/10 | 37 | 1 |  |
| 2016/11 | 37 | 1 |  |
| 2016/12 | 48 | 2 |  |
|
| 2017/01 | 51 | 2 |  |
| 2017/02 | 32 | 1 |  |
| 2017/03 | 37 | 1 |  |
| 2017/04 | 46 | 2 |  |
| 2017/05 | 71 | 2 |  |
| 2017/06 | 28 | 1 |  |
| 2017/07 | 31 | 1 |  |
| 2017/08 | 30 | 1 |  |
| 2017/09 | 28 | 1 |  |
| 2017/10 | 22 | 1 |  |
| 2017/11 | 24 | 1 |  |
| 2017/12 | 34 | 1 |  |
|
| 2018/01 | 23 | 1 |  |
| 2018/02 | 28 | 1 |  |
| 2018/03 | 24 | 1 |  |
| 2018/04 | 12 | 0 |  |
| 2018/05 | 5 | 0 |  |
| 2018/06 | 19 | 1 |  |
| 2018/07 | 18 | 1 |  |
| 2018/08 | 63 | 2 |  |
| 2018/09 | 26 | 1 |  |
| 2018/10 | 28 | 1 |  |
| 2018/11 | 32 | 1 |  |
| 2018/12 | 31 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 27 | 1 |  |
| 2019/02 | 35 | 1 |  |
| 2019/03 | 30 | 1 |  |
| 2019/04 | 25 | 1 |  |
| 2019/05 | 17 | 1 |  |
| 2019/06 | 57 | 2 |  |
| 2019/07 | 35 | 1 |  |
| 2019/08 | 31 | 1 |  |
| 2019/09 | 33 | 1 |  |
| 2019/10 | 31 | 1 |  |
| 2019/11 | 20 | 1 |  |
| 2019/12 | 70 | 2 |  |
|
| 2020/01 | 39 | 1 |  |
| 2020/02 | 31 | 1 |  |
| 2020/03 | 73 | 2 |  |
| 2020/04 | 41 | 1 |  |
| 2020/05 | 54 | 2 |  |
| 2020/06 | 56 | 2 |  |
| 2020/07 | 65 | 2 |  |
| 2020/08 | 57 | 2 |  |
| 2020/09 | 48 | 2 |  |
| 2020/10 | 29 | 1 |  |
| 2020/11 | 47 | 2 |  |
| 2020/12 | 47 | 2 |  |
|
| 2021/01 | 52 | 2 |  |
| 2021/02 | 67 | 2 |  |
| 2021/03 | 59 | 2 |  |
| 2021/04 | 58 | 2 |  |
| 2021/05 | 68 | 2 |  |
| 2021/06 | 49 | 2 |  |
| 2021/07 | 46 | 1 |  |
| 2021/08 | 58 | 2 |  |
| 2021/09 | 47 | 2 |  |
| 2021/10 | 51 | 2 |  |
| 2021/11 | 58 | 2 |  |
| 2021/12 | 51 | 2 |  |
|
| 2022/01 | 64 | 2 |  |
| 2022/02 | 53 | 2 |  |
| 2022/03 | 59 | 2 |  |
| 2022/04 | 58 | 2 |  |
| 2022/05 | 76 | 2 |  |
| 2022/06 | 55 | 2 |  |
| 2022/07 | 62 | 2 |  |
| 2022/08 | 54 | 2 |  |
| 2022/09 | 57 | 2 |  |
| 2022/10 | 55 | 2 |  |
| 2022/11 | 78 | 3 |  |
| 2022/12 | 122 | 4 |  |
|
| 2023/01 | 115 | 4 |  |
| 2023/02 | 140 | 5 |  |
| 2023/03 | 106 | 3 |  |
| 2023/04 | 71 | 2 |  |
| 2023/05 | 113 | 4 |  |
| 2023/06 | 76 | 3 |  |
| 2023/07 | 73 | 2 |  |
| 2023/08 | 72 | 2 |  |
| 2023/09 | 66 | 2 |  |
| 2023/10 | 65 | 2 |  |
| 2023/11 | 39 | 1 |  |
| 2023/12 | 38 | 1 |  |
|
| 2024/01 | 39 | 1 |  |
| 2024/02 | 182 | 6 |  |
| 2024/03 | 66 | 2 |  |
| 2024/04 | 87 | 3 |  |
| 2024/05 | 86 | 3 |  |
| 2024/06 | 44 | 1 |  |
| 2024/07 | 55 | 2 |  |
| 2024/08 | 171 | 6 |  |
| 2024/09 | 165 | 6 |  |
| 2024/10 | 235 | 8 |  |
| 2024/11 | 37 | 1 |  |
| 2024/12 | 40 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 27 | 1 |  |
| 2025/02 | 34 | 1 |  |
| 2025/03 | 36 | 1 |  |
| 2025/04 | 62 | 2 |  |
| 2025/05 | 35 | 1 |  |
| 2025/06 | 58 | 2 |  |
| 2025/07 | 41 | 1 |  |
| 2025/08 | 45 | 1 |  |
| 2025/09 | 68 | 2 |  |
| 2025/10 | 63 | 2 |  |
| 2025/11 | 46 | 2 |  |
| 2025/12 | 47 | 2 |  |
|
| 2026/01 | 48 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41